| Tecnología | Radar Doppler de microondas | |
|---|---|---|
| Modo de detección | Movimiento | |
| Frecuencia del transmisor | 24.150 GHz | |
| Transmisor de potencia radiada | <20 dBm PIRE | |
| Densidad de potencia del transmisor | <5 mW / cm 2 | |
| Min. Velocidad de detección | 2 in / s (medido en el eje del sensor) | |
| Tensión de alimentación | 12-24 VDC 30% / –10% | |
| Frecuencia de red | 50 – 60 Hz | |
| Max. El consumo de energía | <2 W | |
| Salida Máx. Corriente de Contacto Máx. Voltaje de contacto |
Relé de estado sólido (sin contacto de cambio potencial) 100 mA 35 V CC / 24 V CA |
|
| Altura de montaje | 6 – 10 ‘ | |
| Grado de protección | IP54 | |
| Rango de temperatura | -4 – 131 ° F | |
| Dimensiones | 3 ⅕ ”(W) × 2 ⅖” (H) × 2 ⅕ ”(D) | |
| Ángulos de inclinación | 0 – 90 ° vertical; -30 – 30 ° lateral | |
| Material | ABS y policarbonato | |
| Peso | 5 onzas | |
| Longitud del cable | 8 ‘ | |
| Cumplimiento de normas | R & TTE 1999/5 / CE; EMC 2004/108 / CE |
Detector universal de movimiento para puertas automáticas: Radar Colibri, BEA
107,69€ IVA INCLUIDO
| Repuestos puerta cristal | Radar infrarojos |
|---|





